Услуги и цены на настройку контекстной рекламы и ведение кампании в Яндекс Директ и Google Adwords
Цены на настройку контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Ads рассчитываются исходя не из Вашего бюджета, а от объема ключевых фраз. Чем меньше товаров и услуг включает ваша сфера деятельности, тем дешевле будет настройка рекламы.
| ЭКОНОМ | СТАНДАРТ | ПРЕМИУМ | VIP | |
|---|---|---|---|---|
| ЦЕНА | 3000 ₽ | 7000 ₽ | от 15 000 ₽ | 50 000 ₽ |
| В каких случаях подойдет | Небольшой бюджет, узкая тематика, ниша, тестирование | Полноценная контекстная рекламная кампания для большинства бизнесов в сфере услуг | Расширенная кампания/интернет магазины/много видов услуг | Крупные компании/большой ассортимент (туризм, автозапчасти, тысячи товаров)/косвенные запросы |
| Объём кампании (количество ключевых фраз) | до 400 | до 1 500 | до 5 000 | до 20 000 |
| Разделение кампании на регионы | 1 регион | 1-2 региона | до 5 регионов | неограниченно |
| Тематические площадки + ретаргетинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Срок ведения кампании | Нет | 1 неделя | 1 месяц | 6 месяцев |
| Установка метрики, настройка целей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Аудит сайта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Обучение, инструкции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Консультации после настройки кампании | 1 месяца | 3 месяца | 6 месяцев | неограниченно |
| А/Б тест объявлений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Помощь в составлении УТП (уникального торгового предложения) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |


